Nutritional Info Saicho and Chocolates
Darjeeling
Nutritional data per 100mL
| Energy | 73kJ/17kcal |
| Fat | 0.1g |
| of which saturates | 0.1g |
| Carbohydrates | 4.0g |
| of which Sugars | 3.7g |
| Protein | 0.1g |
| Salt | <0.1g |
| Caffeine | 13 mg |
Hojicha
Nutritional data per 100mL
| Energy | 76kJ/19kcal |
| Fat | 0.1g |
| of which saturates | <0.1g |
| Carbohydrates | 4.4g |
| of which Sugars | 4.2g |
| Protein | 0.2g |
| Salt | <0.1g |
| Caffeine | 8 mg |
Jasmine
Nutritional data per 100mL
| Energy | 16kJ/27kcal |
| Fat | 0.1g |
| of which saturates | <0.1g |
| Carbohydrates | 6.5g |
| of which Sugars | 6.0g |
| Protein | 0.2g |
| Salt | <0.1g |
| Caffeine | 18 mg |
69% Solomon Islands Dark Chocolate
Nutritional data per 100g
| Energy | 2313kJ/557kcal |
| Fat | 39g |
| of which saturates | 24g |
| Carbohydrates | 36g |
| of which Sugars | 23g |
| Protein | 9.4g |
| Salt | 0.02g |
72% Vanuta Malekula Dark Chocolate
Nutritional data per 100g
| Energy | 2341kJ/564kcal |
| Fat | 41g |
| of which saturates | 25g |
| Carbohydrates | 34g |
| of which Sugars | 29g |
| Protein | 9.6g |
| Salt | 0.02g |
70% Peruvian Dark Chocolate
Nutritional data per 100g
| Energy | 2125kJ/479kcal |
| Fat | 35.8g |
| of which saturates | 21g |
| Carbohydrates | 51.6g |
| of which Sugars | 30g |
| Protein | 8.4g |
| Salt | trace |